ΜΙΝΙ ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | Α. - Θ. | Θ. - Θ. |
---|---|---|---|
½ | 3,17 | 3,17 | |
Φ16Χ1/2'' | 3,22 | - | |
Φ18Χ1/2'' | 3,71 | - |
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.
ΜΙΝΙ ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | Α. - Θ. | Θ. - Θ. |
---|---|---|---|
½ | 3,17 | 3,17 | |
Φ16Χ1/2'' | 3,22 | - | |
Φ18Χ1/2'' | 3,71 | - |
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.