ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΣΠΕΙΡΩΜΑ BSP
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ | CIM |
---|---|---|---|
½’’ | 6,93 | 10,15 | |
¾ ’’ | 10,13 | 12,68 | |
1 ’’ | 12,80 | 22,31 | |
1 ¼ ’’ | 18,98 | 27,34 | |
1 ½ ’’ | 23,05 | 35,36 | |
2 ’’ | 33,75 | 51,64 | |
2 ½ ’’ | 61,25 | 62,50 | |
3 ’’ | 88,75 | - |
Κ.Ζ. – κατόπιν ζήτησης
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.