ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΘΘ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | CIM | |
---|---|---|---|
1/2" | 3,60 | 5.19 | |
3/4" | 5,40 | 7.34 | |
1" | 8,60 | 10.09 | |
11/4" | 13,61 | 16.44 | |
11/2" | 19,60 | 26,94 | |
2" | 31,20 | 40,81 | |
21/2" | 49,57 | 77.65 | |
3" | 77,98 | 98.98 | |
4" | 127,92 | 191.49 |
Κ.Ζ. – κατόπιν ζήτησης
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.