ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΒΙΔΩΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΣΠΕΙΡΩΜΑ BSP
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΑΡΣΕΝΙΚΗ | ΘΗΛΥΚΗ |
---|---|---|---|
1/8 ‘’ | Κ.Ζ. | 0,75 | |
¼ ‘’ | Κ.Ζ. | 0,75 | |
3/8 ‘’ | 0,66 | 0,75 | |
½’’ | 0,88 | 0,85 | |
¾ ’’ | 1,15 | 1,01 | |
1 ’’ | 1,57 | 1,63 | |
1 ¼ ’’ | 3,55 | 3,40 | |
1 ½ ’’ | 5,52 | 4,00 | |
2 ’’ | 8,63 | 5,00 | |
2 ½ ’’ | Κ.Ζ. | 8,75 | |
3 ’’ | Κ.Ζ. | 12,50 |
Κ.Ζ. – κατόπιν ζήτησης
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.