ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΣΦΑΙΡΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | TIMH |
---|---|---|
40 Χ 22 Χ 1,6 | Κ.Ζ. | |
50 Χ 22 Χ 1,6 | Κ.Ζ. | |
65 Χ 28 Χ 2,5 | Κ.Ζ. |
K.Z. = ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΣΦΑΙΡΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | TIMH |
---|---|---|
40 Χ 22 Χ 1,6 | Κ.Ζ. | |
50 Χ 22 Χ 1,6 | Κ.Ζ. | |
65 Χ 28 Χ 2,5 | Κ.Ζ. |
K.Z. = ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ