ΣΕΙΡΑ WILO TWI 4” (ΧΩΡΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ)
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΗΡ | ΤΙΜΗ |
---|---|---|---|
TWI 4.05-12 | 2.00 | 488,00 | |
TWI 4.05-17 | 3.00 | 587,00 | |
TWI 4.05-21 | 3.00 | 793,00 | |
TWI 4.05-25 | 3.00 | 885,00 | |
TWI 4.05-33 | 4.00 | 1.049,00 | |
TWI 4.05-38 | 5.00 | 1.733,00 | |
TWI 4.05-44 | 5.50 | 1.863,00 | |
TWI 4.09-05 | 1.50 | 452,00 | |
TWI 4.09-07 | 1.50 | 563,00 | |
TWI 4.09-10 | 2.00 | 717,00 | |
TWI 4.09-12 | 3.00 | 799,00 | |
TWI 4.09-15 | 3.00 | 934,00 | |
TWI 4.09-18 | 4.00 | 1.160,00 | |
TWI 4.09-21 | 5.00 | 1.267,00 | |
TWI 4.09-25 | 5.00 | 1.389,00 | |
TWI 4.09-30 | 7.50 | 2.073,00 | |
TWI 4.09-37 | 7.50 | 2.362,00 |
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΤΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΣΑΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΣ.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ Ο ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ.
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.