ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΓΚΡΙ | ΛΕΥΚΟ |
---|---|---|---|
ΤΑΠΑ | 0,68 | 0,78 | |
ΜΟΥΦΑ | 1,32 | 1,50 | |
ΓΩΝΙΑ | 3,20 | 3,64 | |
ΠΑΡΟΧΗ | 3,98 | 4,52 | |
ΣΤΗΡΙΓΜΑ | 0,80 | 0,90 |
Κ.Ζ. – κατόπιν ζήτησης
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΓΚΡΙ | ΛΕΥΚΟ |
---|---|---|---|
ΤΑΠΑ | 0,68 | 0,78 | |
ΜΟΥΦΑ | 1,32 | 1,50 | |
ΓΩΝΙΑ | 3,20 | 3,64 | |
ΠΑΡΟΧΗ | 3,98 | 4,52 | |
ΣΤΗΡΙΓΜΑ | 0,80 | 0,90 |
Κ.Ζ. – κατόπιν ζήτησης
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.
Λόγω των συνεχών ανατιμήσεων στις πρώτες ύλες στην παγκόσμια αγορά οι τελικές τιμές είναι ενδεικτικές. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 27210 23778 & dimohellas@dimohellas.gr