ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΤΟΡΝΟΥ DIN
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΟΞΥΓΟΝΟΥ | ΤΥΦΛΕΣ | ΒΟΛΤΑ |
---|---|---|---|---|
½" | 2,35 | Κ.Ζ. | Κ.Ζ. | |
¾" | 2,35 | Κ.Ζ. | Κ.Ζ. | |
1'' | 2,45 | Κ.Ζ. | 6,13 | |
1 ¼" | 3,63 | Κ.Ζ. | 7,76 | |
1 ½" | 4,00 | Κ.Ζ. | 8,33 | |
2'' | 4,90 | Κ.Ζ. | 9,45 | |
2 ½" | 5,75 | Κ.Ζ. | 11,00 | |
3'' | 8,25 | Κ.Ζ. | 14,25 | |
4'' | 9,68 | Κ.Ζ. | 15,25 | |
5'' | 11,75 | Κ.Ζ. | 35,93 | |
6'' | 14,00 | Κ.Ζ. | - | |
8'' | 17,25 | Κ.Ζ. | - | |
10'' | 26,99 | Κ.Ζ. | - | |
12'' | 28,25 | Κ.Ζ. | - |
Κ.Ζ. = ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.