ΤΑΦ ΟΞΥΓΟΝΟΥ – ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ ΤΑΦ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΡΑΦΗ ASA
ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ASA SCH40 |
---|---|
¾ | 3,93 |
1'' | 4,00 |
1 ¼ | 6,70 |
1 ½ | 7,53 |
2'' | 8,75 |
2 ½ | 12,50 |
3'' | 17,50 |
4'' | 26,63 |
5'' | 41,50 |
6'' | 69,53 |
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.
ΤΑΦ ΟΞΥΓΟΝΟΥ – ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ ΤΑΦ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΡΑΦΗ ASA
ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ASA SCH40 |
---|---|
¾ | 3,93 |
1'' | 4,00 |
1 ¼ | 6,70 |
1 ½ | 7,53 |
2'' | 8,75 |
2 ½ | 12,50 |
3'' | 17,50 |
4'' | 26,63 |
5'' | 41,50 |
6'' | 69,53 |
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.
Λόγω των συνεχών ανατιμήσεων στις πρώτες ύλες στην παγκόσμια αγορά οι τελικές τιμές είναι ενδεικτικές. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 27210 23778 & dimohellas@dimohellas.gr