ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 3000LBS
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΜΑΣΤΟΣ | ΜΟΥΦΑ | ΤΑΦ | ΓΩΝΙΑ |
---|---|---|---|---|---|
¼ | Κ.Ζ. | Κ.Ζ. | Κ.Ζ. | Κ.Ζ. | |
3/8 | Κ.Ζ. | Κ.Ζ. | Κ.Ζ. | Κ.Ζ. | |
½ | Κ.Ζ. | Κ.Ζ. | Κ.Ζ. | Κ.Ζ. | |
¾ | Κ.Ζ. | Κ.Ζ. | Κ.Ζ. | Κ.Ζ. | |
1’’ | Κ.Ζ. | Κ.Ζ. | Κ.Ζ. | Κ.Ζ. |
Κ.Ζ. = ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ
ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 3000LBS
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΜΑΣΤΟΣ | ΜΟΥΦΑ | ΤΑΦ | ΓΩΝΙΑ |
---|---|---|---|---|---|
¼ | Κ.Ζ. | Κ.Ζ. | Κ.Ζ. | Κ.Ζ. | |
3/8 | Κ.Ζ. | Κ.Ζ. | Κ.Ζ. | Κ.Ζ. | |
½ | Κ.Ζ. | Κ.Ζ. | Κ.Ζ. | Κ.Ζ. | |
¾ | Κ.Ζ. | Κ.Ζ. | Κ.Ζ. | Κ.Ζ. | |
1’’ | Κ.Ζ. | Κ.Ζ. | Κ.Ζ. | Κ.Ζ. |
Κ.Ζ. = ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ