ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΙΔΕΡΟΣΩΛΗΝΩΝ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΑΦ | ΜΑΣΤΟΣ | ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ | ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ |
---|---|---|---|---|
1/2" | 0,68 | 0,52 | - | - |
3/4" | 1,17 | 0,68 | 1,31 | 0,92 |
1" | 1,72 | 1,00 | 1,65 | 1,01 |
11/4" | 3,26 | 1,75 | 2,80 | 1,63 |
11/2" | 5,05 | 2,02 | 3,50 | 2,47 |
2" | 7,11 | 3,64 | 5,73 | 3,75 |
2 ½ ’’ | 17,63 | 6,66 | 18,75 | 9,20 |
3 ’’ | 23,56 | 8,02 | 28,25 | 11,25 |
4 ’’ | 46,16 | 29,56 | 45,00 | 24,00 |
ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΓΩΝΙΑ ΑΘ | ΓΩΝΙΑ ΘΘ | ΜΟΥΦΑ ΕΥΘΕΙΑ | ΜΟΥΦΑ ΚΟΡΔΟΝΑΤΗ |
---|---|---|---|---|
1/2" | 0,59 | 0,51 | 0,61 | 0,53 |
3/4" | 0,91 | 0,80 | 0,80 | 0,63 |
1" | 1,54 | 1,17 | 1,28 | 0,91 |
11/4" | 2,81 | 2,40 | 1,80 | 1,38 |
11/2" | 4,22 | 3,87 | 2,25 | 1,94 |
2" | 5,54 | 4,56 | 3,06 | 2,92 |
2 ½ ’’ | 14,90 | 14,45 | 4,80 | 8,20 |
3 ’’ | 19,64 | 19,80 | 6,80 | 11,18 |
4 ’’ | 33,54 | 35,47 | 13,30 | 33,05 |
ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΑΠΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ | ΤΑΠΑ ΘΗΛΥΚΗ | ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ | ΡΑΚΟΡ ΚΩΝΙΚΟ |
---|---|---|---|---|
1/2" | 0,41 | 0,65 | 1,00 | 2,55 |
3/4" | 0,55 | 0,77 | 1,27 | 3,00 |
1" | 0,61 | 0,90 | 1,44 | 3,33 |
11/4" | 1,25 | 1,48 | 1,69 | 6,24 |
11/2" | 1,65 | 1,85 | 2,66 | 7,50 |
2" | 2,66 | 3,49 | 2,73 | 14,90 |
2 ½ ’’ | 5,91 | 6,47 | 7,66 | 33,42 |
3 ’’ | 7,62 | 7,07 | 6,43 | 46,62 |
4 ’’ | 13,43 | 15,46 | 13,31 | 94,00 |
Κ.Ζ. – κατόπιν ζήτησης
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.