ΕΦΑΡΜΟΓΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΖΕΣΤΟΥ/ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΚΕΤΟΣ | ΕΠΕΝΔ/NO |
---|---|---|---|
Φ15 Χ 2,5 | 0,54 | 0,83 | |
Φ16 Χ 2,0 | 0,50 | 0,79 | |
Φ17 Χ 2,0 | 0,53 | - | |
Φ18 Χ 2,0 | 0,56 | 0,87 | |
Φ18 Χ 2,5 | 0,66 | 0,96 | |
Φ20 Χ 2,0 | 0,64 | - | |
Φ22 Χ 3,0 | 0,96 | - | |
Φ25 Χ 3,0 | 1,14 | - | |
Φ28 Χ 3,0 | 1,28 | - | |
Φ32 Χ 3,0 | 1,47 | - |
Κ.Ζ. – κατόπιν ζήτησης
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.