ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ 270/269 (DIN 2439/2440)
ΕΦΑΡΜΟΓΗ : ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΝΕΡΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΠΡΑΣΙΝΗ | ΚΙΤΡΙΝΗ |
---|---|---|---|
1/2" | 2,75 | 2,22 | |
3/4" | 3,53 | 2,79 | |
1" | 5,16 | 3,83 | |
11/4" | 6,70 | 5,02 | |
11/2" | 7,78 | 5.87 | |
2" | 10,63 | 7.70 | |
21/2" | 14,00 | 10,29 | |
3" | 17.63 | 13.68 | |
4" | 26.65 | 18.94 | |
5" | 32.03 | - | |
6" | 56,78 | - | |
8" | 100,83 | - |
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ – ΚΟΚΚΙΝΗ ΕΤΙΚΕΤΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ.
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.