ΕΦΑΡΜΟΓΗ : ΥΔΡΕΥΣΗ – ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ – ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | TIMH/M |
---|---|---|
ΡΝ20 Φ20Χ3,4 | 1,42 | |
ΡΝ20 Φ25Χ4,2 | 2,21 | |
ΡΝ20 Φ32Χ5,4 | 3,31 | |
ΡΝ20 Φ40Χ6,7 | 5,54 | |
ΡΝ20 Φ50Χ8,3 | 8,73 | |
ΡΝ20 Φ63Χ10,5 | 11,99 | |
ΡΝ20 Φ75Χ12,5 | 18,32 | |
ΡΝ20 Φ90Χ10,1 | 26,33 | |
ΡΝ20 Φ110Χ12,3 | 39,41 | |
ΡΝ20 Φ125Χ14 | 56,69 |
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.