ΕΦΑΡΜΟΓΗ : ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ – ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΥΔΡΕΥΣΗ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
---|---|---|
2 ½ | Κ.Ζ. | |
3’’ | Κ.Ζ. | |
4’’ | Κ.Ζ. | |
5’’ | Κ.Ζ. | |
6’’ | Κ.Ζ. | |
8’’ | Κ.Ζ. | |
10’’ | Κ.Ζ. | |
12’’ | Κ.Ζ. |
Κ.Ζ. – κατόπιν ζήτησης
ΕΦΑΡΜΟΓΗ : ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ – ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΥΔΡΕΥΣΗ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
---|---|---|
2 ½ | Κ.Ζ. | |
3’’ | Κ.Ζ. | |
4’’ | Κ.Ζ. | |
5’’ | Κ.Ζ. | |
6’’ | Κ.Ζ. | |
8’’ | Κ.Ζ. | |
10’’ | Κ.Ζ. | |
12’’ | Κ.Ζ. |
Κ.Ζ. – κατόπιν ζήτησης