ΕΦΑΡΜΟΓΗ : ΥΔΡΕΥΣΗ – ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ – ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΑΝΟΙΚΤΗ 45 | ΚΛΕΙΣΤΗ 90 |
---|---|---|---|
ΓΩΝΙΑ PPR Φ20 | 0,75 | 0,49 | |
ΓΩΝΙΑ PPR Φ25 | 0,72 | 0,72 | |
ΓΩΝΙΑ PPR Φ32 | 2,29 | 1,46 | |
ΓΩΝΙΑ PPR Φ40 | 2,80 | 2,26 | |
ΓΩΝΙΑ PPR Φ50 | 5,39 | 4,48 | |
ΓΩΝΙΑ PPR Φ63 | 7,83 | 7,09 | |
ΓΩΝΙΑ PPR Φ75 | 11,56 | 10,80 | |
ΓΩΝΙΑ ΡΡ Φ90 | 20,17 | 23,16 | |
ΓΩΝΙΑ ΡΡ Φ110 | - | 37,59 |
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.