ΕΦΑΡΜΟΓΗ : ΥΔΡΕΥΣΗ – ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ – ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΜΕ ΑΡΣ ΒΟΛΤΑ | ΜΕ ΘΗΛ ΒΟΛΤΑ |
---|---|---|---|
Φ20Χ1/2" | K.Z. | K.Z. | |
Φ20Χ3/4" | K.Z. | K.Z. | |
Φ25Χ1/2" | K.Z. | K.Z. | |
Φ25Χ3/4" | K.Z. | K.Z. | |
Φ32Χ1" | K.Z. | K.Z. | |
Φ40Χ11/4" | K.Z. | K.Z. | |
Φ50Χ11/2" | K.Z. | K.Z. | |
Φ63Χ2" | K.Z. | K.Z. | |
Φ75Χ2 1/2'' | K.Z. | - | |
Φ90Χ3'' | K.Z. | - |
Κ.Ζ. = ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.