ΕΦΑΡΜΟΓΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΖΕΣΤΟΥ/ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ | |
---|---|---|---|
Φ6 | 0,40 | ||
Φ10 | 0,40 | ||
Φ12 | 0,45 | ||
Φ15 | 0,45 | ||
Φ18 | 0,50 | ||
Φ22 | 0,50 | ||
Φ28 | 0,70 | ||
Φ35 | 0,75 | ||
Φ42 | 0,85 | ||
Φ48 | 1,10 | ||
Φ54 | 1,20 | ||
Φ60 | 1,65 | ||
Φ64 | 1,80 | ||
Φ76 | 2,00 | ||
Φ88 | 2,50 | ||
Φ110 | 4,35 |
Κ.Ζ. – κατόπιν ζήτησης
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.