ΕΦΑΡΜΟΓΗ : ΥΔΡΕΥΣΗ – ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ – ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
---|---|---|
ΜΟΥΦΑ PPR Φ20 | 0,55 | |
ΜΟΥΦΑ PPR Φ25 | 0,61 | |
ΜΟΥΦΑ PPR Φ32 | 0,79 | |
ΜΟΥΦΑ PPR Φ40 | 1,83 | |
ΜΟΥΦΑ PPR Φ50 | 3,29 | |
ΜΟΥΦΑ PPR Φ63 | 5,50 | |
ΜΟΥΦΑ PPR Φ75 | 8,02 | |
ΜΟΥΦΑ PPR Φ90 | 12,46 | |
ΜΟΥΦΑ PPR Φ110 | 21,58 |
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.