ΕΦΑΡΜΟΓΗ : ΥΔΡΕΥΣΗ – ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ – ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
---|---|---|
25Χ20 | 0,62 | |
32Χ20 | 0,94 | |
32Χ25 | 0,94 | |
40Χ25 | 1,76 | |
40Χ32 | 1,76 | |
50Χ25 | 2,65 | |
50Χ32 | 2,65 | |
50Χ40 | 2,65 | |
63Χ32 | 4,63 | |
63Χ40 | 4,63 | |
63Χ50 | 4,63 | |
75Χ50 | 6,75 | |
75Χ63 | 6,75 | |
90Χ63 | 11,92 | |
90Χ75 | 11,92 | |
110X75 | 20,49 | |
110X90 | 20,49 | |
125Χ110 | 59,47 |
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.