ΕΦΑΡΜΟΓΗ : ΥΔΡΕΥΣΗ – ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ – ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
---|---|---|
Φ20 | 1,42 | |
Φ25 | 1,61 | |
Φ32 | 1,92 | |
Φ40 | 3,19 | |
Φ50 | 3,30 | |
Φ63 | 5,39 | |
Φ75 | 7,84 |
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ : ΥΔΡΕΥΣΗ – ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ – ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
---|---|---|
Φ20 | 1,42 | |
Φ25 | 1,61 | |
Φ32 | 1,92 | |
Φ40 | 3,19 | |
Φ50 | 3,30 | |
Φ63 | 5,39 | |
Φ75 | 7,84 |
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.