ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΚΡΥΟ / 30 C | ΖΕΣΤΟ / 90 C |
---|---|---|---|
½" | 55,60 | 360,00 | |
¾" | 65,60 | 360,00 | |
1’’ | 112,00 | - | |
1 ¼" | 129,00 | - | |
1 ½" | 262,00 | - | |
2’’ | 360,00 | - |
Κ.Ζ. – κατόπιν ζήτησης
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.
ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΚΡΥΟ / 30 C | ΖΕΣΤΟ / 90 C |
---|---|---|---|
½" | 55,60 | 360,00 | |
¾" | 65,60 | 360,00 | |
1’’ | 112,00 | - | |
1 ¼" | 129,00 | - | |
1 ½" | 262,00 | - | |
2’’ | 360,00 | - |
Κ.Ζ. – κατόπιν ζήτησης
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.
Λόγω των συνεχών ανατιμήσεων στις πρώτες ύλες στην παγκόσμια αγορά οι τελικές τιμές είναι ενδεικτικές. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 27210 23778 & dimohellas@dimohellas.gr