ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ SIMAR ISO 9001 CE ΤΥΠΟΥ WOLTMANN Ε.Τ.
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | TIMH |
---|---|---|
2’’ | 160,00 | |
2 ½" | 178,00 | |
3’’ | 194,00 | |
4’’ | 208,00 | |
5’’ | 270,00 |
ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ SIMAR ISO 9001 CE ΤΥΠΟΥ WOLTMANN Β.Τ.
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | TIMH |
---|---|---|
2’’ | 196,00 | |
2 ½" | 216,00 | |
3’’ | 230,00 | |
4’’ | 240,00 | |
5’’ | 330,00 |
ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ SIMAR ISO 9001 CE ΤΥΠΟΥ WOLTMANN ΓΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΑ ΝΕΡΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | TIMH |
---|---|---|
2 ½" | 220,00 | |
3’’ | 238,00 | |
4’’ | 250,00 |
Κ.Ζ. – κατόπιν ζήτησης
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.