ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ SIMAR ISO 9001 CE ΥΓΡΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
---|---|---|
½" | 24,80 | |
¾" | 33,20 | |
1’’ | 52,00 | |
ΤΖΑΜΙ ΥΔΡΟΜ. Φ63 | 2,60 | |
ΤΖΑΜΙ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ Φ77 | 4,40 |
ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ SIMAR ISO 9001 CE ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
---|---|---|
½" | 26.20 | |
¾" | 34.90 |
ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ SIMAR ISO 9001 CE ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΑ ΛΑΔΙΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
---|---|---|
½" | 26.50 | |
¾" | 31.80 | |
1’’ | 48.00 | |
1 ¼" | 64.00 | |
1 ½" | 99.50 | |
2’’ | 165.00 | |
ΤΖΑΜΙ ΥΔΡΟΜ. Φ77 | 3.75 |
Κ.Ζ. – κατόπιν ζήτησης
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.