ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΤΙΜΗ | |
---|---|---|---|
ΑΠΛΟ Φ63 6 ΑΤΜ | 4,02 | ||
ΑΠΛΟ Φ63 10 ΑΤΜ | 6,65 | ||
ΑΠΛΟ Φ63 16 ΑΤΜ | 10,60 | ||
ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ Φ63 10 ΑΤΜ | 15,99 | ||
ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ Φ63 16 ΑΤΜ | 15,99 | ||
ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ Φ63 25 ΑΤΜ | 15,99 | ||
ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ Φ63 0-1 ΑΤΜ | 21,88 | ||
ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ Φ100 0-1 ΑΤΜ | 14,16 | ||
ΓΛΥΚΕΡ. ΠΙΣΩ ΟΥΡΑ Φ63 10 ΑΤΜ | 12,50 | ||
ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΙΝΟΧ Φ63 | 107,50 | ||
ΜΟΝΗΣ ΒΕΛΟΝΗΣ 6 ΑΤΜ | 162,50 | ||
ΑΓΡΟΤΙΚΟ 60 ΑΤΜ | 4,25 |
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.