ΕΦΑΡΜΟΓΗ : ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΗΡ | ΤΙΜΗ |
---|---|---|---|
TOP1 | 0.33 | 122,00 | |
TOP2 | 0.50 | 128,00 | |
TOP1 FLOOR | 0.33 | 122,00 | |
TOP2 FLOOR | 0.50 | 128,00 |
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ : ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΗΡ | ΤΙΜΗ |
---|---|---|---|
TOP1 | 0.33 | 122,00 | |
TOP2 | 0.50 | 128,00 | |
TOP1 FLOOR | 0.33 | 122,00 | |
TOP2 FLOOR | 0.50 | 128,00 |
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.
Λόγω των συνεχών ανατιμήσεων στις πρώτες ύλες στην παγκόσμια αγορά οι τελικές τιμές είναι ενδεικτικές. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 27210 23778 & dimohellas@dimohellas.gr