ΕΦΑΡΜΟΓΗ : ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΗΡ | ΤΙΜΗ |
---|---|---|---|
TOP1 | 0.33 | 122,00 | |
TOP2 | 0.50 | 128,00 | |
TOP1 FLOOR | 0.33 | 122,00 | |
TOP2 FLOOR | 0.50 | 128,00 |
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ : ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΗΡ | ΤΙΜΗ |
---|---|---|---|
TOP1 | 0.33 | 122,00 | |
TOP2 | 0.50 | 128,00 | |
TOP1 FLOOR | 0.33 | 122,00 | |
TOP2 FLOOR | 0.50 | 128,00 |
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.